Individual Season Records |
SCORING
FIELD GOALS
3-POINT FIELD GOALS
FREE THROWS
REBOUNDING
ASSISTS
BLOCKED SHOTS
STEALS
PARTICIPATION
| SCORING (SEASON) |
| Points | ||
| 1. 833 | Gary Carrier (33 games) - 1983-84 | |
| 2. 824 | Gary Carrier (35 games) - 1984-85 | |
| 3. 805 | Dan Buie (33 games) - 1996-97 | |
| 4. 679 | Dan Buie (27 games) - 1995-96 | |
| 5. 675 | Tom Meier (37 games) - 1986-87 | |
| 6. 666 | Will McNeill (33 games) - 2011-12 | |
| 7. 663 | Clarence Tyson (33 games) - 1993-94 | |
| 8. 634 | Tom Meier (32 games) - 1985-86 | |
| 9. 633 | Travis Robbins (32 games) - 2004-05 | |
| 10. 630 | Javion Blake (32 games) - 2018-19 | |
| 11. 589 | Gary Carrier (30 games) - 1982-83 | |
| 12. 574 | Ricardo Bonner (28 games) - 1979-80 | |
| 13. 566 | Dave Hull (27 games) - 1976-77 | |
| 14. 547 | Jemi Johnson (29 games) - 1994-95 | |
| 547 | Tyler Geiman (27 games) - 2020-21 | |
| 16. 544 | Jeff Markray (33 games) - 1988-89 | |
| 17. 541 | Will McNeill (27 games) - 2012-13 | |
| 18. 540 | Logan Stutz (27 games) - 2010-11 | |
| 19. 535 | Jacob Hanna (34 games) - 2024-25 | |
| 20. 528 | Ewan Auguste (34 games) - 2000-01 | |
| 21. 527 | Brayden Shorter (34 games) - 2024-25 | |
| 22. 515 | Ron Berkholtz (29 games) - 1968-69 | |
| 23. 512 | Jack Bachelor (33 games) - 2025-26 | |
| 24. 511 | Manny Clifton (28 games) - 2001-02 | |
| 25. 506 | Ewan Auguste (30 games) - 1999-00 | |
| 26. 504 | Dennis Brady (33 games) - 1983-84 | |
| 27. 502 | De'Andre Washington (30 games) - 2009-10 | |
| 28. 496 | Frank Dexter (30 games) - 1968-69 | |
| 29. 490 | Tom Meier (35 games) - 1984-85 | |
| 30. 482 | Harold Brown (29 games) - 1973-74 | |
| 31. 481 | Marvin Singleton (29 games) - 1990-91 | |
| 32. 480 | Calvin Sprew (38 games) - 1986-87 | |
| 33. 478 | Brady Skeens (32 games) - 2017-18 | |
| 34. 475 | Harold Brown (24 games) - 1972-73 | |
| 475 | Andrew Orr (34 games) - 2024-25 | |
| 36. 471 | Ryan Murphy (32 games) - 2002-03 | |
| 37. 468 | Rich Hamilton (31 games) - 1987-88 | |
| 468 | Dillon Claussen (30 games) - 2025-26 | |
| 39. 465 | Kyle Wiggins (32 games) - 2014-15 | |
| 40. 464 | Tony Arrington (29 games) - 1993-94 | |
| 41. 463 | Jack Bachelor (34 games) - 2024-25 | |
| 42. 459 | Jeff Markray (32 games) - 1989-90 | |
| 43. 458 | Maurice Lamar (32 games) - 1991-92 | |
| 458 | Javion Blake (32 games) - 2017-18 | |
| 45. 457 | Jalen Lewis (33 games) - 2021-22 | |
| 46. 448 | De'Andre Washington (28 games) - 2010-11 | |
| 448 | Randolph Williams (34 games) - 2000-01 | |
| 48. 445 | Doyle Callahan (33 games) - 1988-89 | |
| 49. 444 | John Sweet (32 games) - 1996-97 | |
| 444 | Malcolm Daniels (32 games) - 1992-93 | |
| Scoring average (minimum 10 games) | ||
| 1. 25.2 | Gary Carrier (33 games) - 1983-84 | |
| 2. 25.1 | Dan Buie (27 games) - 1995-96 | |
| 3. 24.4 | Dan Buie (33 games) - 1996-97 | |
| 4. 23.5 | Gary Carrier (35 games) - 1984-85 | |
| 5. 21.3 | Tony Arrington (11 games) - 1994-95 | |
| 6. 21.2 | Art Carder (10 games) - 1954-55 | |
| 7. 21.0 | Dave Hull (27 games) - 1976-77 | |
| 8. 20.8 | Jerry Milner (18 games) - 1959-60 | |
| 9. 20.5 | Ricardo Bonner (28 games) - 1979-80 | |
| 10. 20.3 | Tyler Geiman (27 games) - 2020-21 | |
| 11. 20.2 | Will McNeill (33 games) - 2011-12 | |
| 12. 20.1 | Clarence Tyson (33 games) - 1993-94 | |
| 13. 20.1 | Bill Quick (16 games) - 1961-62 | |
| 14. 20.0 | Will McNeill (27 games) - 2012-13 | |
| 15. 20.0 | Logan Stutz (27 games) - 2010-11 | |
| 16. 19.8 | Tom Meier (32 games) - 1985-86 | |
| 17. 19.8 | Harold Brown (24 games) - 1972-73 | |
| 18. 19.8 | Travis Robbins (32 games) - 2004-05 | |
| 19. 19.7 | Javion Blake (32 games) - 2018-19 | |
| 20. 19.6 | Gary Carrier (30 games) - 1982-83 | |
| 21. 18.9 | Denny Payne (23 games) - 1966-67 | |
| 22. 18.9 | Jemi Johnson (29 games) - 1994-95 | |
| 23. 18.3 | Manny Clifton (28 games) - 2001-02 | |
| 24. 18.2 | Tom Meier (37 games) - 1986-87 | |
| 25. 17.8 | Ron Berkholtz (29 games) - 1968-69 | |
| 26. 17.7 | Leonard Conkleton (25 games) - 1974-75 | |
| 27. 17.0 | Robert Godwin (20 games) - 1954-55 | |
| 28. 17.0 | Bob Schumacher (20 games) - 1955-56 | |
| 29. 16.9 | Ewan Auguste (30 games) - 1999-00 | |
| 30. 16.8 | Jerry Williams (21 games) - 1963-64 | |
| 31. 16.7 | De'Andre Washington (30 games) - 2009-10 | |
| 32. 16.6 | Harold Brown (29 games) - 1973-74 | |
| 33. 16.6 | Marvin Singleton (29 games) - 1990-91 | |
| 34. 16.5 | Frank Dexter (30 games) - 1968-69 | |
| 35. 16.5 | Kenny Hendrix (21 games) - 1963-64 | |
| 36. 16.5 | Jeff Markray (33 games) - 1988-89 | |
| 37. 16.3 | Bill Quick (19 games) - 1960-61 | |
| 38. 16.1 | Tom Frazier (24 games) - 1971-72 | |
| 39. 16.1 | Frank Phifer (27 games) - 2006-07 | |
| 16.1 | Alex North (27 games) - 2013-14 | |
| 41. 16.0 | Tony Arrington (29 games) - 1993-94 | |
| 16.0 | DeAndre Eggins (27 games) - 2008-09 | |
| 16.0 | De'Andre Washington (28 games) - 2010-11 | |
| 44. 16.0 | Randy Staats (22 games) - 1996-97 | |
| 45. 15.9 | Ricardo Bonner (17 games) - 1977-78 | |
| 46. 15.9 | Lonnie Alexander (23 games) - 1998-99 | |
| 47. 15.7 | Jacob Hanna (34 games) - 2024-25 | |
| 48. 15.7 | Ron Berkholtz (26 games) - 1967-68 | |
| 49. 15.6 | Dillon Claussen (30 games) - 2025-26 | |
| 50. 15.6 | Pat Murphy (24 games) - 1975-76 | |
| FIELD GOALS (SEASON) |
| Field goals made | ||
| 1. 321 | Gary Carrier (35 games) - 1984-85 | |
| 2. 311 | Gary Carrier (33 games) - 1983-84 | |
| 3. 282 | Clarence Tyson (33 games) - 1993-94 | |
| 4. 276 | Tom Meier (32 games) - 1985-86 | |
| 5. 272 | Dan Buie (33 games) - 1996-97 | |
| 6. 267 | Tom Meier (37 games) - 1986-87 | |
| 7. 253 | Travis Robbins (32 games) - 2004-05 | |
| 8. 246 | Gary Carrier (30 games) - 1982-83 | |
| 9. 242 | Dan Buie (27 games) - 1995-96 | |
| 10. 238 | Dave Hull (27 games) - 1976-77 | |
| 11. 229 | Will McNeill (33 games) - 2011-12 | |
| 12. 228 | Ricardo Bonner (28 games) - 1979-80 | |
| 13. 217 | Javion Blake (32 games) - 2018-19 | |
| 14. 213 | Ewan Auguste (34 games) - 2000-01 | |
| 15. 210 | Dennis Brady (33 games) - 1983-84 | |
| 16. 208 | Harold Brown (24 games) - 1972-73 | |
| 17. 207 | Tyler Geiman (27 games) - 2020-21 | |
| 18. 203 | Calvin Sprew (38 games) - 1986-87 | |
| 19. 202 | Ewan Auguste (30 games) - 1999-00 | |
| 20. 201 | Tom Meier (35 games) - 1984-85 | |
| 21. 199 | Harold Brown (29 games) - 1973-74 | |
| 22. 198 | Jeff Markray (33 games) - 1988-89 | |
| 23. 194 | Jemi Johnson (29 games) - 1994-95 | |
| 24. 191 | Frank Dexter (30 games) - 1968-69 | |
| 191 | De'Andre Washington (30 games) - 2009-10 | |
| 26. 190 | Logan Stutz (27 games) - 2010-11 | |
| 27. 189 | Andrew Orr (34 games) - 2024-25 | |
| 28. 186 | Marvin Singleton (29 games) - 1990-91 | |
| 186 | Brady Skeens (32 games) - 2017-18 | |
| 30. 185 | Leonard Conkleton (25 games) - 1974-75 | |
| 31. 184 | Rich Hamilton (31 games) - 1987-88 | |
| 184 | Manny Clifton (28 games) - 2001-02 | |
| 33. 180 | Brayden Shorter (34 games) - 2024-25 | |
| 34. 179 | Brady Skeens (30 games) - 2016-17 | |
| 35. 176 | Malcolm Daniels (32 games) - 1992-93 | |
| 36. 172 | Dennis Brady (35 games) - 1984-85 | |
| 37. 171 | Jack Bachelor (33 games) - 2025-26 | |
| 171 | Jeff Stromgren (27 games) - 1978-79 | |
| 171 | Randolph Williams (34 games) - 2000-01 | |
| 40. 170 | Dillon Claussen (30 games) - 2025-26 | |
| 41. 169 | Will McNeill (27 games) - 2012-13 | |
| 169 | Andrew Orr (29 games) - 2022-23 | |
| 43. 168 | Doyle Callahan (33 games) - 1988-89 | |
| 168 | Gary Carrier (31 games) - 1981-82 | |
| 168 | Jeff Markray (32 games) - 1989-90 | |
| 46. 166 | Denny Payne (23 games) - 1966-67 | |
| 47. 165 | Jacob Hanna (34 games) - 2024-25 | |
| 48. 164 | Travis Robbins (32 games) - 2003-04 | |
| 49. 161 | Ed Parker (27 games) - 1978-79 | |
| 161 | Andrew Orr (30 games) - 2023-24 | |
| Field goals attempted | ||
| 1. 557 | Gary Carrier (35 games) - 1984-85 | |
| 2. 535 | Gary Carrier (33 games) - 1983-84 | |
| 3. 510 | Dan Buie (33 games) - 1996-97 | |
| 4. 473 | Will McNeill (33 games) - 2011-12 | |
| 5. 465 | Dennis Brady (33 games) - 1983-84 | |
| 6. 446 | Javion Blake (32 games) - 2018-19 | |
| 7. 441 | Dan Buie (27 games) - 1995-96 | |
| 8. 437 | Clarence Tyson (33 games) - 1993-94 | |
| 9. 436 | Dave Hull (27 games) - 1976-77 | |
| 10. 435 | Frank Dexter (30 games) - 1968-69 | |
| 11. 433 | Brayden Shorter (34 games) - 2024-25 | |
| 12. 428 | Leonard Conkleton (25 games) - 1974-75 | |
| 13. 424 | Jemi Johnson (29 games) - 1994-95 | |
| 14. 422 | Harold Brown (29 games) - 1973-74 | |
| 422 | Travis Robbins (32 games) - 2004-05 | |
| 422 | De'Andre Washington (30 games) - 2009-10 | |
| 17. 421 | Tom Meier (37 games) - 1986-87 | |
| 18. 420 | Ricardo Bonner (28 games) - 1979-80 | |
| 19. 419 | Harold Brown (24 games) - 1972-73 | |
| 20. 414 | Gary Carrier (30 games) - 1982-83 | |
| 21. 412 | Tom Meier (32 games) - 1985-86 | |
| 22. 410 | Tyler Geiman (27 games) - 2020-21 | |
| 23. 403 | Marvin Singleton (29 games) - 1990-91 | |
| 24. 378 | Jack Bachelor (33 games) - 2025-26 | |
| 25. 369 | Dennis Brady (35 games) - 1984-85 | |
| 26. 364 | Calvin Sprew (38 games) - 1986-87 | |
| 27. 359 | De'Andre Washington (28 games) - 2010-11 | |
| 28. 357 | Manny Clifton (28 games) - 2001-02 | |
| 29. 356 | Denny Payne (23 games) - 1966-67 | |
| 30. 355 | Doyle Callahan (33 games) - 1988-89 | |
| 31. 352 | Jalen Lewis (33 games) - 2021-22 | |
| 352 | John Sweet (32 games) - 1996-97 | |
| 33. 351 | Will McNeill (27 games) - 2012-13 | |
| 34. 343 | Todd Alexander (29 games) - 1990-91 | |
| 343 | Randolph Williams (34 games) - 2000-01 | |
| 36. 339 | Harold Brown (24 games) - 1970-71 | |
| 339 | Kenny Hendrix (21 games) - 1963-64 | |
| 38. 336 | Maurice Lamar (32 games) - 1989-90 | |
| 39. 335 | Ewan Auguste (34 games) - 2000-01 | |
| 335 | Robert Love (29 games) - 1973-74 | |
| 41. 334 | Kyle Wiggins (32 games) - 2014-15 | |
| 42. 329 | Jeff Markray (32 games) - 1989-90 | |
| 329 | Randy Staats (28 games) - 1997-98 | |
| 329 | Tyler Geiman (26 games) - 2021-22 | |
| 329 | Garry Cushinberry (27 games) - 1978-79 | |
| 46. 327 | Maurice Lamar (32 games) - 1991-92 | |
| 327 | Jerry Milner (18 games) - 1959-60 | |
| 327 | Martin Mitchell (27 games) - 2012-13 | |
| 49. 326 | Javion Blake (32 games) - 2017-18 | |
| 50. 325 | Tom Meier (35 games) - 1984-85 | |
| 325 | Tyler Geiman (29 games) - 2019-20 | |
| Field goal percentage (minimum 100 made) | ||
| 1. .724 | Brady Skeens (186-257) - 2017-18 | |
| 2. .673 | Brady Skeens (179-266) - 2016-17 | |
| 3. .670 | Tom Meier (276-412) - 1985-86 | |
| 4. .663 | Brady Skeens (112-169) - 2015-16 | |
| 5. .655 | Logan Stutz (190-290) - 2010-11 | |
| 6. .652 | Logan Stutz (105-161) - 2009-10 | |
| 7. .651 | Tom Meier (112-172) - 1983-84 | |
| 8. .648 | Tyson Ruud (103-159) - 2025-26 | |
| 9. .645 | Clarence Tyson (282-437) - 1993-94 | |
| 10. .641 | Andrew Orr (189-295) - 2024-25 | |
| 11. .636 | Ewan Auguste (213-335) - 2000-01 | |
| 12. .634 | Tom Meier (267-421) - 1986-87 | |
| 13. .626 | Rich Hamilton (184-294) - 1987-88 | |
| 14. .625 | Dillon Claussen (170-272) - 2025-26 | |
| 15. .623 | Ewan Auguste (202-324) - 1999-00 | |
| 16. .618 | Tom Meier (201-325) - 1984-85 | |
| 17. .615 | Jeff Markray (198-322) - 1988-89 | |
| 18. .607 | Andy Berlin (159-262) - 1994-95 | |
| 19. .605 | Dave Hull (121-200) - 1977-78 | |
| 20. .601 | Ewan Auguste (131-218) - 1998-99 | |
| 21. .600 | Travis Robbins (253-422) - 2004-05 | |
| 22. .596 | Lonnie Alexander (158-265) - 1998-99 | |
| 23. .594 | Gary Carrier (246-414) - 1982-83 | |
| 24. .588 | Reggie Hulbert (104-177) - 1991-92 | |
| 25. .581 | Gary Carrier (311-535) - 1983-84 | |
| 26. .581 | Andrew Orr (169-291) - 2022-23 | |
| 27. .580 | Rich Hamilton (138-238) - 1986-87 | |
| 28. .577 | Steve Bonner (116-201) - 2004-05 | |
| 29. .577 | Troy Douglas (109-189) - 2002-03 | |
| 30. .576 | Gary Carrier (321-557) - 1984-85 | |
| 31. .575 | John Mugler (115-200) - 1988-89 | |
| 32. .574 | Clarence Tyson (143-249) - 1992-93 | |
| 33. .570 | Malcolm Daniels (176-309) - 1992-93 | |
| 34. .566 | Eugene Dodd (125-221) - 1972-73 | |
| 35. .564 | Tony Ellington (102-181) - 1991-92 | |
| 36. .562 | Tyas Martin (131-233) - 2017-18 | |
| 37. .562 | Michael Keegan (118-210) - 2021-22 | |
| 38. .561 | Mike Dickerson (111-198) - 1987-88 | |
| 39. .559 | Bill Hurt (105-188) - 1976-77 | |
| 40. .558 | Calvin Sprew (203-364) - 1986-87 | |
| 41. .554 | Travis Robbins (164-296) - 2003-04 | |
| 42. .554 | Rodney Trunnel (129-233) - 1980-81 | |
| 43. .553 | Dave Nelson (114-206) - 1981-82 | |
| 44. .552 | Larry Farmer (101-183) - 1998-99 | |
| 45. .551 | Kurt Budke (102-185) - 1981-82 | |
| 46. .549 | Dan Buie (242-441) - 1995-96 | |
| 47. .546 | Dave Hull (238-436) - 1976-77 | |
| 48. .545 | Bob Johnson (116-213) - 1971-72 | |
| 49. .544 | James Davenport (105-193) - 1987-88 | |
| 50. .543 | Ricardo Bonner (228-420) - 1979-80 | |
| 3-POINT FIELD GOALS (SEASON) |
| 3-point field goals made | ||
| 1. 119 | Brayden Shorter (34 games) - 2024-25 | |
| 2. 113 | Maurice Lamar (32 games) - 1991-92 | |
| 3. 95 | Jack Bachelor (33 games) - 2025-26 | |
| 4. 89 | Randy Staats (22 games) - 1996-97 | |
| 5. 85 | Maurice Lamar (32 games) - 1989-90 | |
| 6. 83 | Todd Alexander (29 games) - 1990-91 | |
| 7. 81 | Todd Alexander (32 games) - 1992-93 | |
| 81 | Randy Staats (28 games) - 1997-98 | |
| 9. 72 | Cameron Wiggins (30 games) - 2016-17 | |
| 10. 71 | Javion Blake (32 games) - 2018-19 | |
| 71 | Jalen Lewis (27 games) - 2020-21 | |
| 71 | Tyler Geiman (29 games) - 2019-20 | |
| 13. 69 | Shannon Kruger (30 games) - 1999-00 | |
| 14. 68 | Jalen Lewis (29 games) - 2019-20 | |
| 15. 66 | Jalen Lewis (33 games) - 2021-22 | |
| 66 | Jack Bachelor (34 games) - 2024-25 | |
| 17. 65 | Shannon Kruger (28 games) - 2001-02 | |
| 65 | Brian Henson (30 games) - 1994-95 | |
| 65 | John Sweet (32 games) - 1996-97 | |
| 20. 62 | Eric Carter (30 games) - 1999-00 | |
| 62 | Jordan Canfield (33 games) - 1996-97 | |
| 22. 61 | Levi Braun (29 games) - 2022-23 | |
| 61 | Mike Dickerson (33 games) - 1988-89 | |
| 61 | Andrew Meile (29 games) - 2007-08 | |
| 25. 60 | Tyler Geiman (32 games) - 2018-19 | |
| 26. 59 | Tyler Geiman (27 games) - 2020-21 | |
| 27. 58 | Cameron Wiggins (28 games) - 2015-16 | |
| 58 | Jalen Lewis (32 games) - 2018-19 | |
| 29. 56 | Cameron Wiggins (29 games) - 2017-18 | |
| 56 | Javion Blake (32 games) - 2017-18 | |
| 31. 55 | Martin Mitchell (27 games) - 2012-13 | |
| 55 | Mike Dickerson (31 games) - 1987-88 | |
| 33. 54 | Levi Braun (27 games) - 2020-21 | |
| 54 | Shannon Kruger (30 games) - 1998-99 | |
| 54 | Shannon Kruger (34 games) - 2000-01 | |
| 36. 53 | Mike Dickerson (32 games) - 1989-90 | |
| 37. 52 | Marcus Glock (32 games) - 2025-26 | |
| 52 | Javion Blake (28 games) - 2015-16 | |
| 39. 51 | Tyler Nelson (27 games) - 2020-21 | |
| 40. 50 | Alex North (27 games) - 2013-14 | |
| 50 | Kenny Rogers (32 games) - 1991-92 | |
| 50 | Josh Harbert (27 games) - 1995-96 | |
| 43. 49 | De'Andre Washington (28 games) - 2010-11 | |
| 44. 48 | Todd Alexander (32 games) - 1991-92 | |
| 48 | Andrew Meile (27 games) - 2006-07 | |
| 48 | Kyle Wiggins (32 games) - 2014-15 | |
| 48 | Sam Ungashick (30 games) - 2023-24 | |
| 48. 47 | Jerad Head (32 games) - 2004-05 | |
| 49. 46 | Eric Carter (34 games) - 2000-01 | |
| 46 | Karlton Mims (31 games) - 2004-05 | |
| 46 | Jack Bachelor (30 games) - 2023-24 | |
| 3-point field goals attempted | ||
| 1. 324 | Brayden Shorter (34 games) - 2024-25 | |
| 2. 255 | Maurice Lamar (32 games) - 1991-92 | |
| 3. 235 | Jack Bachelor (33 games) - 2025-26 | |
| 4. 211 | Randy Staats (22 games) - 1996-97 | |
| 5. 210 | Randy Staats (28 games) - 1997-98 | |
| 6. 204 | Maurice Lamar (32 games) - 1989-90 | |
| 7. 194 | Todd Alexander (29 games) - 1990-91 | |
| 8. 186 | Todd Alexander (32 games) - 1992-93 | |
| 9. 178 | Tyler Geiman (29 games) - 2019-20 | |
| 10. 177 | Javion Blake (32 games) - 2018-19 | |
| 11. 175 | John Sweet (32 games) - 1996-97 | |
| 12. 174 | Jalen Lewis (29 games) - 2019-20 | |
| 13. 172 | Jalen Lewis (33 games) - 2021-22 | |
| 14. 169 | Shannon Kruger (28 games) - 2001-02 | |
| 169 | Jack Bachelor (34 games) - 2024-25 | |
| 16. 166 | Cameron Wiggins (30 games) - 2016-17 | |
| 166 | Tyler Geiman (27 games) - 2020-21 | |
| 18. 164 | Cameron Wiggins (28 games) - 2015-16 | |
| 19. 162 | Shannon Kruger (30 games) - 1999-00 | |
| 20. 153 | Jordan Canfield (33 games) - 1996-97 | |
| 153 | Brian Henson (30 games) - 1994-95 | |
| 22. 152 | De'Andre Washington (28 games) - 2010-11 | |
| 23. 149 | Cameron Wiggins (29 games) - 2017-18 | |
| 24. 144 | Jalen Lewis (27 games) - 2020-21 | |
| 25. 143 | Martin Mitchell (27 games) - 2012-13 | |
| 26. 141 | Tyler Geiman (32 games) - 2018-19 | |
| 141 | Mike Dickerson (33 games) - 1988-89 | |
| 28. 140 | Levi Braun (29 games) - 2022-23 | |
| 140 | Jalen Lewis (32 games) - 2018-19 | |
| 30. 139 | Jemi Johnson (29 games) - 1994-95 | |
| 139 | Javion Blake (32 games) - 2017-18 | |
| 32. 137 | Mike Dickerson (32 games) - 1989-90 | |
| 33. 134 | Marcus Glock (32 games) - 2025-26 | |
| 134 | Andrew Meile (27 games) - 2006-07 | |
| 35. 131 | Josh Harbert (27 games) - 1995-96 | |
| 131 | Andrew Meile (29 games) - 2007-08 | |
| 131 | Javion Blake (28 games) - 2015-16 | |
| 38. 130 | Kenny Rogers (32 games) - 1991-92 | |
| 39. 128 | Shannon Kruger (34 games) - 2000-01 | |
| 40. 127 | Eric Carter (30 games) - 1999-00 | |
| 41. 125 | Shannon Kruger (30 games) - 1998-99 | |
| 125 | Jeremy Harrell (31 games) - 2021-22 | |
| 43. 122 | Tyler Nelson (27 games) - 2020-21 | |
| 44. 121 | Sam Ungashick (30 games) - 2023-24 | |
| 45. 120 | Kevin Smith (32 games) - 1993-94 | |
| 120 | Eric Carter (34 games) - 2000-01 | |
| 120 | Kyle Wiggins (32 games) - 2014-15 | |
| 120 | Jemi Johnson (32 games) - 1993-94 | |
| 120 | Gary Woodland (32 games) - 2002-03 | |
| 50. 118 | Brayden Shorter (29 games) - 2023-24 | |
| 3-point FG percentage (minimum 40 made) | ||
| 1. .524 | Mike Dickerson (55-105) - 1987-88 | |
| 2. .493 | Jalen Lewis (71-144) - 2020-21 | |
| 3. .491 | Levi Braun (54-110) - 2020-21 | |
| 4. .488 | Eric Carter (62-127) - 1999-00 | |
| 5. .483 | Jordan Canfield (43-89) - 1994-95 | |
| 6. .466 | Andrew Meile (61-131) - 2007-08 | |
| 7. .463 | Alex North (50-108) - 2013-14 | |
| 8. .446 | Randolph Williams (41-92) - 2000-01 | |
| 9. .443 | Maurice Lamar (113-255) - 1991-92 | |
| 10. .436 | Todd Alexander (48-110) - 1991-92 | |
| 11. .436 | Levi Braun (61-140) - 2022-23 | |
| 12. .435 | Todd Alexander (81-186) - 1992-93 | |
| 13. .434 | Cameron Wiggins (72-166) - 2016-17 | |
| 14. .433 | Mike Dickerson (61-141) - 1988-89 | |
| 15. .432 | Shannon Kruger (54-125) - 1998-99 | |
| 16. .428 | Todd Alexander (83-194) - 1990-91 | |
| 17. .426 | Shannon Kruger (69-162) - 1999-00 | |
| .426 | Jack Bachelor (46-108) - 2023-24 | |
| 19. .426 | Andrew Meile (43-101) - 2005-06 | |
| 20. .426 | Tyler Geiman (60-141) - 2018-19 | |
| 21. .425 | Brian Henson (65-153) - 1994-95 | |
| 22. .423 | Rob Reilly (41-97) - 1986-87 | |
| 23. .422 | Shannon Kruger (54-128) - 2000-01 | |
| 24. .422 | Randy Staats (89-211) - 1996-97 | |
| 25. .418 | Tyler Nelson (51-122) - 2020-21 | |
| 26. .417 | Maurice Lamar (85-204) - 1989-90 | |
| 27. .414 | Jalen Lewis (58-140) - 2018-19 | |
| 28. .414 | Ryan Murphy (41-99) - 2002-03 | |
| 29. .412 | Jerad Head (47-114) - 2004-05 | |
| 30. .408 | Jeff Reid (42-103) - 2010-11 | |
| 31. .406 | Grant Hargett (43-106) - 2007-08 | |
| 32. .405 | Jordan Canfield (62-153) - 1996-97 | |
| 33. .404 | Jack Bachelor (95-235) - 2025-26 | |
| 34. .404 | Jason Dennis (44-109) - 1994-95 | |
| 35. .403 | Javion Blake (56-139) - 2017-18 | |
| 36. .401 | Javion Blake (71-177) - 2018-19 | |
| 37. .400 | Kyle Wiggins (48-120) - 2014-15 | |
| 38. .399 | Tyler Geiman (71-178) - 2019-20 | |
| 39. .397 | Javion Blake (52-131) - 2015-16 | |
| 40. .397 | Sam Ungashick (48-121) - 2023-24 | |
| 41. .393 | Karlton Mims (46-117) - 2004-05 | |
| 42. .391 | Jalen Lewis (68-174) - 2019-20 | |
| 43. .391 | Jack Bachelor (66-169) - 2024-25 | |
| 44. .388 | Marcus Glock (52-134) - 2025-26 | |
| 45. .388 | DeAndre Eggins (45-116) - 2008-09 | |
| 46. .387 | Mike Dickerson (53-137) - 1989-90 | |
| 47. .386 | Randy Staats (81-210) - 1997-98 | |
| 48. .385 | Kenny Rogers (50-130) - 1991-92 | |
| .385 | Martin Mitchell (55-143) - 2012-13 | |
| .385 | Shannon Kruger (65-169) - 2001-02 | |
| FREE THROWS (SEASON) |
| Free throws made | ||
| 1. 249 | Dan Buie (33 games) - 1996-97 | |
| 2. 211 | Gary Carrier (33 games) - 1983-84 | |
| 3. 205 | Ron Berkholtz (29 games) - 1968-69 | |
| 4. 194 | Will McNeill (27 games) - 2012-13 | |
| 5. 193 | Dan Buie (27 games) - 1995-96 | |
| 6. 186 | Jacob Hanna (34 games) - 2024-25 | |
| 7. 185 | Will McNeill (33 games) - 2011-12 | |
| 8. 182 | Gary Carrier (35 games) - 1984-85 | |
| 9. 157 | DeAndre Eggins (27 games) - 2008-09 | |
| 10. 156 | Logan Stutz (27 games) - 2010-11 | |
| 11. 148 | Jeff Markray (33 games) - 1988-89 | |
| 12. 138 | Tom Meier (37 games) - 1986-87 | |
| 13. 133 | Tony Arrington (29 games) - 1993-94 | |
| 14. 131 | Jerry Milner (18 games) - 1959-60 | |
| 15. 127 | Travis Robbins (32 games) - 2004-05 | |
| 16. 125 | Javion Blake (32 games) - 2018-19 | |
| 17. 124 | Manny Clifton (28 games) - 2001-02 | |
| 18. 123 | Jeff Markray (32 games) - 1989-90 | |
| 19. 121 | Jeremy Cunningham (31 games) - 2003-04 | |
| 20. 120 | Frank Phifer (27 games) - 2006-07 | |
| 21. 118 | Andy Berlin (30 games) - 1994-95 | |
| 118 | Ricardo Bonner (28 games) - 1979-80 | |
| 23. 115 | Ron Berkholtz (24 games) - 1966-67 | |
| 115 | Tom Frazier (24 games) - 1971-72 | |
| 115 | Jemi Johnson (29 games) - 1994-95 | |
| 26. 114 | Frank Dexter (30 games) - 1968-69 | |
| 27. 112 | Dillon Claussen (30 games) - 2025-26 | |
| 112 | John Johnson (23 games) - 1969-70 | |
| 29. 110 | Ryan Murphy (32 games) - 2002-03 | |
| 110 | Troy Douglas (32 games) - 2003-04 | |
| 31. 109 | Will McNeill (30 games) - 2009-10 | |
| 32. 107 | Ron Berkholtz (26 games) - 1967-68 | |
| 33. 106 | Rich Hamilton (31 games) - 1986-87 | |
| 106 | Brady Skeens (32 games) - 2017-18 | |
| 35. 103 | Denny Payne (23 games) - 1966-67 | |
| 103 | Bob Johnson (25 games) - 1971-72 | |
| 37. 102 | Ron Ford (25 games) - 1965-66 | |
| 102 | Ewan Auguste (30 games) - 1999-00 | |
| 39. 100 | Ewan Auguste (34 games) - 2000-01 | |
| 100 | Alex North (27 games) - 2013-14 | |
| 100 | Rich Hamilton (31 games) - 1987-88 | |
| 100 | Manny Clifton (32 games) - 2002-03 | |
| 43. 99 | Kyle Wiggins (32 games) - 2014-15 | |
| 99 | Tom Frazier (25 games) - 1970-71 | |
| 99 | Clarence Tyson (33 games) - 1993-94 | |
| 46. 97 | Gary Carrier (30 games) - 1982-83 | |
| 97 | Reggie Hulbert (29 games) - 1990-91 | |
| 48. 96 | Ryan Murphy (33 games) - 2000-01 | |
| 49. 95 | Andrew Orr (34 games) - 2024-25 | |
| 95 | Jack Bachelor (34 games) - 2024-25 | |
| Free throws attempted | ||
| 1. 371 | Dan Buie (33 games) - 1996-97 | |
| 2. 285 | Dan Buie (27 games) - 1995-96 | |
| 3. 278 | Gary Carrier (33 games) - 1983-84 | |
| 4. 260 | Jacob Hanna (34 games) - 2024-25 | |
