2021-22 Washburn Ichabod Golf
4/4-5/2022 -- The Mule

Mules National Golf Club
Warrensburg, Mo.
Dates: 4/4-5/2022
Par 70, 6428 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Rogers State   282  279  271  832   -8
2  Harding   280  275  286  841   +1
3  Central Missouri   288  276  278  842   +2
4  Central Oklahoma   289  274  283  846   +6
5  Southwestern Oklahoma State   282  285  286  853   +13
6  Missouri S&T   292  277  289  858   +18
7  Northeastern State   285  285  289  859   +19
8  Washburn   287  285  289  861   +21
t 9  Central Missouri -- B   294  284  287  865   +25
t 9  Concordia-St. Paul   291  285  289  865   +25
11  Bemidji State   291  291  291  873   +33
12  Missouri Western State   296  286  294  876   +36
13  Missouri Southern   297  291  292  880   +40
14  Minnesota State Mankato   295  291  298  884   +44
15  Winona State   299  294  294  887   +47
16  Drury   302  282  307  891   +51
17  Minnesota Crookston   308  287  307  902   +62
18  Upper Iowa   295  302  313  910   +70
19  Fort Hays State   310  306  297  913   +73
20  Lincoln   312  299  309  920   +80
21  Newman   316  306  299  921   +81



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Sam Tandy  Harding   68  69  67  204   -6
2  Aidan Gavey  Rogers State   71  67  68  206   -4
3  Gonzalo Chaves  Rogers State   72  68  67  207   -3
t 4  Evan Grffith  Central Oklahoma   74  66  68  208   -2
t 4  Sam Parrott  Central Missouri   71  67  70  208   -2
t 4  Nick Westrich  Central Missouri   71  69  68  208   -2
7  Connor Boydston  Southwestern Oklahoma State   71  72  66  209   -1
t 8  Carl Miltun  Missouri S&T   72  69  69  210   E
t 8  Luke Palmowski  Rogers State   72  70  68  210   E
t 10  Wilmer Haakansson  Harding   73  66  72  211   +1
t 10  Brady Holland  Winona State   71  70  70  211   +1
t 10  Connor Humble  Minnesota Crookston   71  70  70  211   +1
t 13  Daniel Robies Delval  Rogers State   67  77  68  212   +2
t 13  Thomas Henson  Central Missouri   73  70  69  212   +2
t 13  Caleb Nichols  Harding   70  70  72  212   +2
t 16  Bennett Baldwin  Central Oklahoma   72  72  69  213   +3
t 16  Ben Laffen  Minnesota State Mankato   69  74  70  213   +3
t 16  Anders Strand  Southwestern Oklahoma State   67  69  77  213   +3
t 19  Daniel Duffin  Washburn   70  73  71  214   +4
t 19  Jeppe Thybo  Missouri S&T   73  68  73  214   +4
t 19  Dawson Wills  Washburn   70  70  74  214   +4
t 22  Matthew Chandler  Winona State   74  73  68  215   +5
t 22  Caden Ellis  Central Missouri -- B   73  67  75  215   +5
t 22  Carlos Gomez  Northeastern State   70  72  73  215   +5
t 22  Brandon Sperling  Concordia-St. Paul   74  71  70  215   +5
t 22  Brett Wilcoxen  Northeastern State   71  71  73  215   +5
t 27  Alex Gentry  Central Missouri -- B   74  73  69  216   +6
t 27  Matt Hoemann  Central Missouri   75  70  71  216   +6
t 27  Gabe Repogle  Northeastern State   72  73  71  216   +6
t 27  Jett Simmons  Missouri Western State   72  70  74  216   +6
t 27  Ross Taylor  Central Oklahoma   72  65  79  216   +6
t 32  Jack Klimek  Minnesota State Mankato   72  71  74  217   +7
t 32  Kurt Lambert  Concordia-St. Paul   70  73  74  217   +7
t 32  Brandon Nelson  Bemidji State   72  75  70  217   +7
t 32  Bennett Tifenbrunn  Central Missouri -- B   72  73  72  217   +7
t 32  Taylor Zack  Concordia-St. Paul   75  71  71  217   +7
t 37  Tradgon McCrae  Missouri Southern   71  73  74  218   +8
t 37  Trevor Mellot  Harding   70  70  78  218   +8
t 37  Gregor Weck  Southwestern Oklahoma State   73  73  72  218   +8
t 37  Jackson Wexler  Washburn   74  72  72  218   +8
t 37  Ty Wilson  Newman   72  73  73  218   +8
t 37  Christian Yanovitch  Northeastern State   72  74  72  218   +8
t 43  Kyle Hickey  Central Oklahoma   75  71  73  219   +9
t 43  Hunter Jowers  Drury   72  72  75  219   +9
t 43  Caleb Kimmel  Central Oklahoma   71  75  73  219   +9
t 43  Alexander Page  Missouri Southern   77  69  73  219   +9
t 43  Kade Prentice  Washburn   73  71  75  219   +9
t 43  Jack Southard  Bemidji State   72  72  75  219   +9
t 49  Jeffery Johnston  Missouri Western State   75  69  76  220   +10
t 49  Koby Kuenzel  Bemidji State   72  74  74  220   +10
t 49  Gustav Liljedahl  Missouri S&T   74  68  78  220   +10
t 49  Ty Nicar  Rogers State   72  74  74  220   +10
t 49  Caleb Peters  Central Missouri -- B   75  74  71  220   +10
t 49  Cade Uhlenhake  Washburn   76  72  72  220   +10
t 55  Lukas Hendricks  Southwestern Oklahoma State   71  77  73  221   +11
t 55  Keegan Poppenberg  Minnesota Crookston   75  70  76  221   +11
t 55  Hunter Robinson  Concordia-St. Paul   72  70  79  221   +11
t 55  Gustavo Tineo  Southwestern Oklahoma State   75  71  75  221   +11
t 55  Fatt Hoe Yong  Missouri S&T   76  72  73  221   +11
t 60  Tom Buffington  Missouri Western State   77  74  71  222   +12
t 60  Calvin Dillon  Central Missouri -- B   76  71  75  222   +12
t 60  Cole Elling  Central Missouri   73  72  77  222   +12
t 60  Chase Gafner  Drury   77  67  78  222   +12
t 60  Logan Greer  Missouri Southern   74  74  74  222   +12
t 60  Robbie Sager  Central Missouri   74  75  73  222   +12
t 60  Trent Shaw  Upper Iowa   74  74  74  222   +12
t 60  Brayden Strickland  Northeastern State   79  69  74  222   +12
t 68  Ben Corbid  Bemidji State   79  72  72  223   +13
t 68  Thomas Huettl  Concordia-St. Paul   76  73  74  223   +13
t 68  Matt Thoms  Missouri Western State   72  74  77  223   +13
t 71  Darshan Gunasegar  Lincoln   82  72  71  225   +15
t 71  Christoferr Rudosky  Missouri Western State   79  73  73  225   +15
t 71  Colin Stolze  Missouri S&T   73  78  74  225   +15
t 74  Tony Brandt  Drury   81  68  77  226   +16
t 74  Tanner Copeland  Fort Hays State   78  77  71  226   +16
t 74  Finlay Cummings  Harding   72  79  75  226   +16
t 77  Ben Marckmann  Missouri Southern   80  75  72  227   +17
t 77  Seth Schricker  Bemidji State   75  73  79  227   +17
t 77  Walker Tynes  Drury   73  75  79  227   +17
t 80  Joe Bigger  Minnesota State Mankato   82  70  76  228   +18
t 80  Parker Krob  Fort Hays State   76  77  75  228   +18
t 80  Connor Williamson  Missouri Southern   75  80  73  228   +18
t 83  Bryce Cowan  Fort Hays State   79  74  77  230   +20
t 83  Brett Trowbridge  Lincoln   78  74  78  230   +20
t 85  Nolan Leaton  Upper Iowa   75  78  78  231   +21
t 85  Matt Turner  Winona State   82  74  75  231   +21
t 87  Jackson Rader  Fort Hays State   79  79  74  232   +22
t 87  Matt Schrock  Newman   80  79  73  232   +22
t 87  Peyton Wilson  Washburn   76  76  80  232   +22
t 90  Joe Adams  Minnesota State Mankato   74  79  80  233   +23
t 90  Jacob Mahloch  Upper Iowa   73  74  86  233   +23
t 90  Rory Wutzke  Minnesota Crookston   79  76  78  233   +23
t 93  Tate Carlson  Upper Iowa   73  76  85  234   +24
t 93  Kaleb Johnson  Minnesota State Mankato   80  76  78  234   +24
t 93  Justin Looper  Newman   80  77  77  234   +24
t 93  Remon Rabie  Lincoln   79  77  78  234   +24
97  Hunter Ramirez  Lincoln   73  80  82  235   +25
98  Bennett Thomas  Winona State   78  77  81  236   +26
t 99  Tyler Horn  Newman   84  77  76  237   +27
t 99  Nolan Ross  Upper Iowa   80  81  76  237   +27
t 99  Trey Stone  Central Missouri   84  77  76  237   +27
t 102  Dylan Brown  Winona State   76  80  83  239   +29
t 102  Dustin Nichols  Fort Hays State   77  78  84  239   +29
t 104  Layton Bartley  Minnesota Crookston   84  73  83  240   +30
t 104  Manuel Zorrilla  Drury   80  83  77  240   +30
106  Devin Kucy  Minnesota Crookston   83  74  85  242   +32
107  Dedrick Harris  Lincoln   88  76  85  249   +39
108  Bailor Harris  Newman   90  88  101  279   +69



 Team-by-Team Results
 

4/4-5/2022 -- The Mule
Mules National Golf Club -- Warrensburg, Mo.
Par 70, 6428 yards -- 21 teams, 108 players

 
Bemidji State   291 291 291   873    +33   11th
Brandon Nelson   72 75 70   217    +7   t-32nd
Jack Southard   72 72 75   219    +9   t-43rd
Koby Kuenzel   72 74 74   220    +10   t-49th
Ben Corbid   79 72 72   223    +13   t-68th
Seth Schricker   75 73 79   227    +17   t-77th

 
Central Missouri   288 276 278   842    +2   3rd
Sam Parrott   71 67 70   208    -2   t-4th
Nick Westrich   71 69 68   208    -2   t-4th
Thomas Henson   73 70 69   212    +2   t-13th
Matt Hoemann   75 70 71   216    +6   t-27th
Cole Elling   73 72 77   222    +12   t-60th
Robbie Sager#   74 75 73   222    +12   t-60th
Trey Stone#   84 77 76   237    +27   t-99th

 
Central Missouri -- B   294 284 287   865    +25   t-9th
Caden Ellis   73 67 75   215    +5   t-22nd
Alex Gentry   74 73 69   216    +6   t-27th
Bennett Tifenbrunn   72 73 72   217    +7   t-32nd
Caleb Peters   75 74 71   220    +10   t-49th
Calvin Dillon   76 71 75   222    +12   t-60th

 
Central Oklahoma   289 274 283   846    +6   4th
Evan Grffith   74 66 68   208    -2   t-4th
Bennett Baldwin   72 72 69   213    +3   t-16th
Ross Taylor   72 65 79   216    +6   t-27th
Kyle Hickey   75 71 73   219    +9   t-43rd
Caleb Kimmel   71 75 73   219    +9   t-43rd

 
Concordia-St. Paul   291 285 289   865    +25   t-9th
Brandon Sperling   74 71 70   215    +5   t-22nd
Kurt Lambert   70 73 74   217    +7   t-32nd
Taylor Zack   75 71 71   217    +7   t-32nd
Hunter Robinson   72 70 79   221    +11   t-55th
Thomas Huettl   76 73 74   223    +13   t-68th

 
Drury   302 282 307   891    +51   16th
Hunter Jowers   72 72 75   219    +9   t-43rd
Chase Gafner   77 67 78   222    +12   t-60th
Tony Brandt   81 68 77   226    +16   t-74th
Walker Tynes   73 75 79   227    +17   t-77th
Manuel Zorrilla   80 83 77   240    +30   t-104th

 
Fort Hays State   310 306 297   913    +73   19th
Tanner Copeland   78 77 71   226    +16   t-74th
Parker Krob   76 77 75   228    +18   t-80th
Bryce Cowan   79 74 77   230    +20   t-83rd
Jackson Rader   79 79 74   232    +22   t-87th
Dustin Nichols   77 78 84   239    +29   t-102nd

 
Harding   280 275 286   841    +1   2nd
Sam Tandy   68 69 67   204    -6   1st
Wilmer Haakansson   73 66 72   211    +1   t-10th
Caleb Nichols   70 70 72   212    +2   t-13th
Trevor Mellot   70 70 78   218    +8   t-37th
Finlay Cummings   72 79 75   226    +16   t-74th

 
Lincoln   312 299 309   920    +80   20th
Darshan Gunasegar   82 72 71   225    +15   t-71st
Brett Trowbridge   78 74 78   230    +20   t-83rd
Remon Rabie   79 77 78   234    +24   t-93rd
Hunter Ramirez   73 80 82   235    +25   97th
Dedrick Harris   88 76 85   249    +39   107th

 
Minnesota Crookston   308 287 307   902    +62   17th
Connor Humble   71 70 70   211    +1   t-10th
Keegan Poppenberg   75 70 76   221    +11   t-55th
Rory Wutzke   79 76 78   233    +23   t-90th
Layton Bartley   84 73 83   240    +30   t-104th
Devin Kucy   83 74 85   242    +32   106th

 
Minnesota State Mankato   295 291 298   884    +44   14th
Ben Laffen   69 74 70   213    +3   t-16th
Jack Klimek   72 71 74   217    +7   t-32nd
Joe Bigger   82 70 76   228    +18   t-80th
Joe Adams   74 79 80   233    +23   t-90th
Kaleb Johnson   80 76 78   234    +24   t-93rd

 
Missouri S&T   292 277 289   858    +18   6th
Carl Miltun   72 69 69   210   E   t-8th
Jeppe Thybo   73 68 73   214    +4   t-19th
Gustav Liljedahl   74 68 78   220    +10   t-49th
Fatt Hoe Yong   76 72 73   221    +11   t-55th
Colin Stolze   73 78 74   225    +15   t-71st

 
Missouri Southern   297 291 292   880    +40   13th
Tradgon McCrae   71 73 74   218    +8   t-37th
Alexander Page   77 69 73   219    +9   t-43rd
Logan Greer   74 74 74   222    +12   t-60th
Ben Marckmann   80 75 72   227    +17   t-77th
Connor Williamson   75 80 73   228    +18   t-80th

 
Missouri Western State   296 286 294   876    +36   12th
Jett Simmons   72 70 74   216    +6   t-27th
Jeffery Johnston   75 69 76   220    +10   t-49th
Tom Buffington   77 74 71   222    +12   t-60th
Matt Thoms   72 74 77   223    +13   t-68th
Christoferr Rudosky   79 73 73   225    +15   t-71st

 
Newman   316 306 299   921    +81   21st
Ty Wilson   72 73 73   218    +8   t-37th
Matt Schrock   80 79 73   232    +22   t-87th
Justin Looper   80 77 77   234    +24   t-93rd
Tyler Horn   84 77 76   237    +27   t-99th
Bailor Harris   90 88 101   279    +69   108th

 
Northeastern State   285 285 289   859    +19   7th
Carlos Gomez   70 72 73   215    +5   t-22nd
Brett Wilcoxen   71 71 73   215    +5   t-22nd
Gabe Repogle   72 73 71   216    +6   t-27th
Christian Yanovitch   72 74 72   218    +8   t-37th
Brayden Strickland   79 69 74   222    +12   t-60th

 
Rogers State   282 279 271   832    -8   1st
Aidan Gavey   71 67 68   206    -4   2nd
Gonzalo Chaves   72 68 67   207    -3   3rd
Luke Palmowski   72 70 68   210   E   t-8th
Daniel Robies Delval   67 77 68   212    +2   t-13th
Ty Nicar   72 74 74   220    +10   t-49th

 
Southwestern Oklahoma State   282 285 286   853    +13   5th
Connor Boydston   71 72 66   209    -1   7th
Anders Strand   67 69 77   213    +3   t-16th
Gregor Weck   73 73 72   218    +8   t-37th
Lukas Hendricks   71 77 73   221    +11   t-55th
Gustavo Tineo   75 71 75   221    +11   t-55th

 
Upper Iowa   295 302 313   910    +70   18th
Trent Shaw   74 74 74   222    +12   t-60th
Nolan Leaton   75 78 78   231    +21   t-85th
Jacob Mahloch   73 74 86   233    +23   t-90th
Tate Carlson   73 76 85   234    +24   t-93rd
Nolan Ross   80 81 76   237    +27   t-99th

 
Washburn   287 285 289   861    +21   8th
Daniel Duffin   70 73 71   214    +4   t-19th
Dawson Wills   70 70 74   214    +4   t-19th
Jackson Wexler   74 72 72   218    +8   t-37th
Kade Prentice   73 71 75   219    +9   t-43rd
Cade Uhlenhake   76 72 72   220    +10   t-49th
Peyton Wilson#   76 76 80   232    +22   t-87th

 
Winona State   299 294 294   887    +47   15th
Brady Holland   71 70 70   211    +1   t-10th
Matthew Chandler   74 73 68   215    +5   t-22nd
Matt Turner   82 74 75   231    +21   t-85th
Bennett Thomas   78 77 81   236    +26   98th
Dylan Brown   76 80 83   239    +29   t-102nd

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

The Mule
Mules National Golf Club
Warrensburg, Mo.
Dates: 4/4-5/2022
Par 70, 6428 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Rogers State...................  282  279  271    832     -8
   2  Harding........................  280  275  286    841     +1
   3  Central Missouri...............  288  276  278    842     +2
   4  Central Oklahoma...............  289  274  283    846     +6
   5  Southwestern Oklahoma State....  282  285  286    853    +13
   6  Missouri S&T...................  292  277  289    858    +18
   7  Northeastern State.............  285  285  289    859    +19
   8  Washburn.......................  287  285  289    861    +21
t  9  Central Missouri -- B..........  294  284  287    865    +25
t  9  Concordia-St. Paul.............  291  285  289    865    +25
  11  Bemidji State..................  291  291  291    873    +33
  12  Missouri Western State.........  296  286  294    876    +36
  13  Missouri Southern..............  297  291  292    880    +40
  14  Minnesota State Mankato........  295  291  298    884    +44
  15  Winona State...................  299  294  294    887    +47
  16  Drury..........................  302  282  307    891    +51
  17  Minnesota Crookston............  308  287  307    902    +62
  18  Upper Iowa.....................  295  302  313    910    +70
  19  Fort Hays State................  310  306  297    913    +73
  20  Lincoln........................  312  299  309    920    +80


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Sam Tandy............ Harding........................   68   69   67    204     -6
   2  Aidan Gavey.......... Rogers State...................   71   67   68    206     -4
   3  Gonzalo Chaves....... Rogers State...................   72   68   67    207     -3
t  4  Evan Grffith......... Central Oklahoma...............   74   66   68    208     -2
t  4  Sam Parrott.......... Central Missouri...............   71   67   70    208     -2
t  4  Nick Westrich........ Central Missouri...............   71   69   68    208     -2
   7  Connor Boydston...... Southwestern Oklahoma State....   71   72   66    209     -1
t  8  Carl Miltun.......... Missouri S&T...................   72   69   69    210      E
t  8  Luke Palmowski....... Rogers State...................   72   70   68    210      E
t 10  Wilmer Haakansson.... Harding........................   73   66   72    211     +1
t 10  Brady Holland........ Winona State...................   71   70   70    211     +1
t 10  Connor Humble........ Minnesota Crookston............   71   70   70    211     +1
t 13  Daniel Robies Delval. Rogers State...................   67   77   68    212     +2
t 13  Thomas Henson........ Central Missouri...............   73   70   69    212     +2
t 13  Caleb Nichols........ Harding........................   70   70   72    212     +2
t 16  Bennett Baldwin...... Central Oklahoma...............   72   72   69    213     +3
t 16  Ben Laffen........... Minnesota State Mankato........   69   74   70    213     +3
t 16  Anders Strand........ Southwestern Oklahoma State....   67   69   77    213     +3
t 19  Daniel Duffin........ Washburn.......................   70   73   71    214     +4
t 19  Jeppe Thybo.......... Missouri S&T...................   73   68   73    214     +4
t 19  Dawson Wills......... Washburn.......................   70   70   74    214     +4