#40 Rodriguez,Dayna

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
MISSOURI-ST. LOUIS  11/19/08    9  2-3  .667  0-1  .000  0-0  .000  0  4  4  4.0  1  0  2  1  0  2  4  4.0 
SOUTHWESTERN  11/21/08    15  3-7  .429  0-0  .000  0-0  .000  1  2  3  3.5  0  0  1  0  0  1  6  5.0 
DRURY  11/25/08    16  5-6  .833  1-1  1.000  4-4  1.000  1  3  4  3.7  2  0  1  1  0  1  15  8.3 
STERLING  11/28/08    22  5-9  .556  1-3  .333  1-2  .500  5  1  6  4.3  0  0  1  3  1  1  12  9.3 
INDIANA (PA.)  11/29/08    9  1-2  .500  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  3.6  3  0  1  2  2  1  2  7.8 
NEBRASKA-OMAHA  12/03/08    15  1-2  .500  1-2  .500  0-0  .000  1  0  1  3.2  3  0  2  2  1  1  3  7.0 
NORTHWEST MISSOURI  12/06/08    13  3-8  .375  1-2  .500  2-2  1.000  1  1  2  3.0  0  0  2  1  0  2  9  7.3 
at Truman  12/13/08    24  3-8  .375  0-0  .000  5-6  .833  1  4  5  3.3  2  0  1  1  4  0  11  7.8 
at Barry  12/18/08    19  3-5  .600  0-1  .000  0-0  .000  0  6  6  3.6  4  0  1  2  1  0  6  7.6 
at Nova Southeastern  12/19/08    10  1-3  .333  0-0  .000  0-0  .000  1  0  1  3.3  3  0  0  1  0  0  2  7.0 
at Missouri Western  12/29/08    12  1-6  .167  0-0  .000  2-4  .500  2  0  2  3.2  3  0  0  1  0  1  4  6.7 
FORT HAYS STATE  12/31/08    14  1-4  .250  0-1  .000  2-3  .667  2  1  3  3.2  1  0  2  1  0  0  4  6.5 
CENTRAL MISSOURI  01/03/09    25  2-6  .333  0-0  .000  5-6  .833  3  1  4  3.2  3  0  4  1  0  1  9  6.7 
SOUTHWEST BAPTIST  01/07/09    20  1-2  .500  0-0  .000  6-6  1.000  1  2  3  3.2  2  0  0  2  0  3  8  6.8 
at Missouri Southern  01/10/09    7  1-2  .500  0-0  .000  0-0  .000  2  0  2  3.1  4  0  0  3  0  0  2  6.5 
PITTSBURG STATE  01/14/09    28  5-10  .500  0-1  .000  5-8  .625  1  6  7  3.4  4  0  0  4  1  2  15  7.0 
at Emporia State  01/17/09  *  27  6-15  .400  0-0  .000  3-5  .600  3  2  5  3.5  4  0  0  1  0  1  15  7.5 
at Nebraska-Omaha  01/24/09  *  23  1-4  .250  0-0  .000  2-2  1.000  4  3  7  3.7  2  0  0  2  0  1  4  7.3 
at Northwest Missouri  01/28/09  *  28  4-11  .364  0-0  .000  1-4  .250  1  3  4  3.7  3  0  1  1  0  4  9  7.4 
MISSOURI WESTERN  01/31/09  *  19  4-6  .667  1-1  1.000  3-4  .750  0  3  3  3.7  3  0  0  3  0  0  12  7.6 
TRUMAN  02/04/09  *  24  3-9  .333  0-0  .000  0-0  .000  1  3  4  3.7  0  0  2  0  0  1  6  7.5 
at Fort Hays State  02/07/09  *  22  2-4  .500  0-0  .000  1-2  .500  2  3  5  3.7  1  0  1  1  0  0  5  7.4 
at Central Missouri  02/11/09  *  22  3-7  .429  0-0  .000  2-2  1.000  0  3  3  3.7  3  0  1  2  0  1  8  7.4 
at Southwest Baptist  02/14/09  *  23  4-10  .400  0-0  .000  2-3  .667  4  2  6  3.8  3  0  0  2  0  0  10  7.5 
MISSOURI SOUTHERN  02/19/09  *  21  4-7  .571  1-2  .500  2-4  .500  3  2  5  3.8  0  0  2  0  0  1  11  7.7 
at Pittsburg State  02/21/09  *  18  3-7  .429  1-2  .500  0-2  .000  1  4  5  3.9  5  1  0  2  1  1  7  7.7 
EMPORIA STATE  02/25/09  *  19  3-6  .500  0-0  .000  2-2  1.000  2  2  4  3.9  3  0  3  1  1  0  8  7.7 
vs Fort Hays State  03/06/09  *  16  2-5  .400  0-1  .000  0-0  .000  1  3  4  3.9  4  0  1  2  2  0  4  7.5 
vs Pittsburg State  03/07/09  *  20  4-9  .444  0-1  .000  0-0  .000  2  5  7  4.0  4  0  5  2  1  1  8  7.6 
vs Emporia State  03/08/09  *  20  3-6  .500  0-0  .000  0-0  .000  3  0  3  4.0  2  0  2  1  0  1  6  7.5 
vs Incarnate Word  03/13/09  *  28  3-6  .500  0-0  .000  3-4  .750  1  6  7  4.1  2  0  2  5  0  2  9  7.5 
vs Central Oklahoma  03/14/09  *  23  3-7  .429  1-1  1.000  0-0  .000  1  4  5  4.1  4  0  2  2  1  1  7  7.5 
Totals     16  611  90-202  .446  8-21  .381  53-75  .707  51  80  131  4.1  78  1  40  53  16  31  241  7.5 
 
Games played: 32      Rebounds/game: 4.1 
Points/game: 7.5      Assists/game: 1.3 
FG Pct: 44.6      Turnovers/game: 1.7 
3FG Pct: 38.1      Assist/turnover ratio: 0.8 
FT Pct: 70.7      Steals/game: 1.0 
       Blocks/game: 0.5