|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | Miller,Brittney | f | 3-7 | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 23 | Taylor,Negesti | c | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 3-6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 01 | Boston,Cassondra | g | 3-11 | 3-9 | 1-2 | 0-1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 34 |
| 04 | Hanf,Rachel | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Augustyn,Jamie | g | 4-6 | 4-5 | 1-3 | 1-0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 05 | Cummings,Jocelyn | - | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Corker,Lacy | - | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | Lenard,Sophia | - | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 22 | Ferrell,Ashley | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Volkens,Alli | - | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 0-4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-5 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-48 | 10-26 | 6-14 | 8-29 | 37 | 12 | 54 | 11 | 17 | 5 | 5 | 200 | |
| 39.6% | 38.5% | 42.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-23 | 7-15 | 3-9 | |||||||||||
| 39.1% | 46.7% | 33.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-25 | 3-11 | 3-5 | |||||||||||
| 40.0% | 27.3% | 60.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 33 | Gregory,Hope | f | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| 40 | Rodriguez,Dayna | f | 6-21 | 0-1 | 8-12 | 2-0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 03 | Ulsaker,Brette | g | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| 25 | Schultz,Stevi | g | 4-9 | 1-6 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | Fessenden,Amanda | g | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 01 | Workman,Chasity | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 05 | Kinderknecht,Laura | - | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 14 | Mullen,Alyssa | - | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 44 | McMullin,Laura | - | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 5-1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 17-55 | 4-18 | 9-14 | 10-24 | 34 | 13 | 47 | 7 | 11 | 2 | 7 | 200 | |
| 30.9% | 22.2% | 64.3% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-29 | 2-10 | 3-4 | |||||||||||
| 31.0% | 20.0% | 75.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-26 | 2-8 | 6-10 | |||||||||||
| 30.8% | 25.0% | 60.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Emporia State | 28 | 26 | 54 | Record: (15-1, 8-1 MIAA) |
| Washburn | 23 | 24 | 47 | Record: (13-3, 7-3 MIAA) |
|
Officials: Phil Griffin, Rich Choponis, Zac Brost
Technical fouls: Emporia State-None. Washburn-None. Attendance: 3530 Washburn ranked No. 8 in USA Today/ESPN Top 25 Emporia State ranked No. 6 in USA Today/ESPN Top 25 |
Play-by-Play |
| 19:27 | ESU | MISSED JUMPER by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (OFF) by Taylor,Negesti | ||||
| 19:24 | ESU | MISSED LAYUP by Taylor,Negesti | ||
| REBOUND (OFF) by Augustyn,Jamie | ||||
| 19:11 | ESU | MISSED LAYUP by Augustyn,Jamie | ||
| 19:11 | WU | BLOCK by Gregory,Hope | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 18:52 | WU | MISSED JUMPER by Rodriguez,Dayna | ||
| 18:52 | ESU | BLOCK by Taylor,Negesti | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:40 | WU | GOOD! LAYUP by Rodriguez,Dayna | WU 2 - ESU 0 | (WU by 2) |
| 18:31 | ESU | GOOD! 3 PTR by Augustyn,Jamie | ESU 3 - WU 2 | (ESU by 1) |
| ASSIST by Hanf,Rachel | ||||
| 18:04 | WU | MISSED 3 PTR by Fessenden,Amanda | ||
| REBOUND (DEF) by Taylor,Negesti | ||||
| 17:41 | ESU | MISSED 3 PTR by Miller,Brittney | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 17:33 | WU | GOOD! 3 PTR by Fessenden,Amanda | WU 5 - ESU 3 | (WU by 2) |
| ASSIST by Ulsaker,Brette | ||||
| 17:12 | ESU | GOOD! 3 PTR by Augustyn,Jamie | ESU 6 - WU 5 | (ESU by 1) |
| ASSIST by Boston,Cassondra | ||||
| 16:54 | WU | TURNOVR by Fessenden,Amanda | ||
| 16:53 | ESU | STEAL by Taylor,Negesti | ||
| 16:47 | WU | FOUL by Rodriguez,Dayna (1) | ||
| 16:47 | ESU | MISSED FT SHOT by Miller,Brittney | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:47 | ESU | GOOD! FT SHOT by Miller,Brittney | ESU 7 - WU 5 | (ESU by 2) |
| 16:33 | WU | MISSED LAYUP by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Hanf,Rachel | ||||
| 16:25 | ESU | GOOD! LAYUP by Miller,Brittney | ESU 9 - WU 5 | (ESU by 4) |
| ASSIST by Boston,Cassondra | ||||
| 16:25 | WU | FOUL by Gregory,Hope (1) | ||
| 16:25 | ESU | MISSED FT SHOT by Miller,Brittney | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 15:53 | WU | MISSED LAYUP by Rodriguez,Dayna | ||
| 15:53 | ESU | BLOCK by Taylor,Negesti | ||
| REBOUND (DEF) by Taylor,Negesti | ||||
| 15:37 | ESU | GOOD! 3 PTR by Lenard,Sophia | ESU 12 - WU 5 | (ESU by 7) |
| ASSIST by Cummings,Jocelyn | ||||
| 15:09 | WU | MISSED LAYUP by Ulsaker,Brette | ||
| 15:09 | ESU | BLOCK by Volkens,Alli | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 15:08 | WU | MISSED JUMPER by McMullin,Laura | ||
| REBOUND (DEF) by Cummings,Jocelyn | ||||
| 14:49 | WU | FOUL by Ulsaker,Brette (1) | ||
| 14:49 | ESU | TIMEOUT media | ||
| 14:49 | ESU | GOOD! FT SHOT by Volkens,Alli | ESU 13 - WU 5 | (ESU by 8) |
| 14:49 | ESU | MISSED FT SHOT by Volkens,Alli | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:33 | WU | TURNOVR by Kinderknecht,Laura | ||
| 14:10 | ESU | TURNOVR by Volkens,Alli | ||
| 13:57 | WU | MISSED 3 PTR by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (OFF) by Schultz,Stevi | ||||
| 13:51 | WU | GOOD! LAYUP by Schultz,Stevi | ESU 13 - WU 7 | (ESU by 6) |
| 13:40 | ESU | TURNOVR by Lenard,Sophia | ||
| 13:28 | WU | MISSED LAYUP by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (OFF) by Mullen,Alyssa | ||||
| 13:24 | ESU | FOUL by Cummings,Jocelyn (1) | ||
| 13:13 | WU | GOOD! JUMPER by Rodriguez,Dayna (in the paint) | ESU 13 - WU 9 | (ESU by 4) |
| 12:58 | ESU | TURNOVR by Cummings,Jocelyn | ||
| 12:56 | WU | STEAL by Workman,Chasity | ||
| 12:50 | WU | MISSED JUMPER by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Corker,Lacy | ||||
| 12:42 | ESU | MISSED 3 PTR by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (DEF) by Mullen,Alyssa | ||||
| 12:31 | WU | TURNOVR by Workman,Chasity | ||
| 12:02 | ESU | MISSED 3 PTR by Corker,Lacy | ||
| 12:02 | WU | BLOCK by Workman,Chasity | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:01 | ESU | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 11:46 | WU | GOOD! JUMPER by Gregory,Hope (in the paint) | ESU 13 - WU 11 | (ESU by 2) |
| 11:24 | ESU | GOOD! LAYUP by Corker,Lacy | ESU 15 - WU 11 | (ESU by 4) |
| 11:05 | WU | TURNOVR by Ulsaker,Brette | ||
| 11:04 | ESU | STEAL by Boston,Cassondra | ||
| 11:01 | WU | FOUL by Schultz,Stevi (1) | ||
| 11:01 | ESU | GOOD! FT SHOT by Boston,Cassondra | ESU 16 - WU 11 | (ESU by 5) |
| 11:01 | ESU | MISSED FT SHOT by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 10:43 | WU | MISSED 3 PTR by Fessenden,Amanda | ||
| REBOUND (OFF) by Rodriguez,Dayna | ||||
| 10:24 | ESU | FOUL by Taylor,Negesti (1) | ||
| 10:24 | WU | GOOD! FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ESU 16 - WU 12 | (ESU by 4) |
| 10:24 | WU | MISSED FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Cummings,Jocelyn | ||||
| 10:01 | ESU | TURNOVR by Boston,Cassondra | ||
| 10:00 | WU | STEAL by Gregory,Hope | ||
| 09:50 | WU | TURNOVR by Gregory,Hope | ||
| 09:50 | ESU | TIMEOUT media | ||
| 09:35 | ESU | MISSED 3 PTR by Cummings,Jocelyn | ||
| REBOUND (DEF) by Fessenden,Amanda | ||||
| 09:04 | WU | MISSED JUMPER by McMullin,Laura | ||
| REBOUND (DEF) by Corker,Lacy | ||||
| 09:01 | WU | FOUL by Gregory,Hope (2) | ||
| 08:31 | ESU | MISSED JUMPER by Cummings,Jocelyn | ||
| REBOUND (DEF) by McMullin,Laura | ||||
| 08:18 | WU | MISSED JUMPER by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Miller,Brittney | ||||
| 07:54 | ESU | GOOD! 3 PTR by Boston,Cassondra | ESU 19 - WU 12 | (ESU by 7) |
| ASSIST by Volkens,Alli | ||||
| 07:40 | WU | TURNOVR by Schultz,Stevi | ||
| 07:30 | ESU | TURNOVR by Boston,Cassondra | ||
| 07:17 | WU | TURNOVR by Fessenden,Amanda | ||
| 07:02 | ESU | GOOD! 3 PTR by Lenard,Sophia | ESU 22 - WU 12 | (ESU by 10) |
| ASSIST by Augustyn,Jamie | ||||
| 06:40 | WU | MISSED LAYUP by Ulsaker,Brette | ||
| 06:40 | ESU | BLOCK by Volkens,Alli | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 06:32 | WU | MISSED 3 PTR by Ulsaker,Brette | ||
| REBOUND (DEF) by Volkens,Alli | ||||
| 06:13 | ESU | TURNOVR by Miller,Brittney | ||
| 06:01 | WU | GOOD! 3 PTR by Mullen,Alyssa | ESU 22 - WU 15 | (ESU by 7) |
| 05:40 | WU | FOUL by Fessenden,Amanda (1) | ||
| 05:25 | ESU | TURNOVR by Lenard,Sophia | ||
| 05:24 | WU | STEAL by Kinderknecht,Laura | ||
| 05:17 | WU | TURNOVR by Rodriguez,Dayna | ||
| 05:03 | ESU | MISSED 3 PTR by Lenard,Sophia | ||
| REBOUND (DEF) by Fessenden,Amanda | ||||
| 04:54 | WU | GOOD! LAYUP by Ulsaker,Brette (fastbreak) | ESU 22 - WU 17 | (ESU by 5) |
| ASSIST by Kinderknecht,Laura | ||||
| 04:42 | ESU | TURNOVR by Cummings,Jocelyn | ||
| 04:41 | WU | STEAL by Fessenden,Amanda | ||
| 04:37 | WU | MISSED 3 PTR by Kinderknecht,Laura | ||
| REBOUND (DEF) by Volkens,Alli | ||||
| 04:12 | ESU | GOOD! 3 PTR by Augustyn,Jamie | ESU 25 - WU 17 | (ESU by 8) |
| ASSIST by Volkens,Alli | ||||
| 03:58 | ESU | FOUL by Volkens,Alli (1) | ||
| 03:58 | WU | TIMEOUT media | ||
| 03:58 | WU | GOOD! FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ESU 25 - WU 18 | (ESU by 7) |
| 03:58 | WU | GOOD! FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ESU 25 - WU 19 | (ESU by 6) |
| 03:35 | ESU | MISSED 3 PTR by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (OFF) by Taylor,Negesti | ||||
| 03:18 | ESU | MISSED 3 PTR by Cummings,Jocelyn | ||
| REBOUND (DEF) by Workman,Chasity | ||||
| 02:57 | WU | GOOD! LAYUP by Rodriguez,Dayna | ESU 25 - WU 21 | (ESU by 4) |
| 02:45 | ESU | GOOD! 3 PTR by Boston,Cassondra | ESU 28 - WU 21 | (ESU by 7) |
| 02:30 | WU | GOOD! LAYUP by Rodriguez,Dayna | ESU 28 - WU 23 | (ESU by 5) |
| 02:08 | ESU | MISSED JUMPER by Taylor,Negesti | ||
| REBOUND (OFF) by Taylor,Negesti | ||||
| 02:04 | WU | FOUL by Rodriguez,Dayna (2) | ||
| 02:04 | ESU | MISSED FT SHOT by Taylor,Negesti | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:04 | ESU | MISSED FT SHOT by Taylor,Negesti | ||
| REBOUND (DEF) by Mullen,Alyssa | ||||
| 02:02 | WU | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:35 | WU | MISSED JUMPER by Workman,Chasity | ||
| REBOUND (DEF) by Volkens,Alli | ||||
| 01:17 | ESU | MISSED 3 PTR by Augustyn,Jamie | ||
| REBOUND (DEF) by Schultz,Stevi | ||||
| 01:08 | WU | MISSED 3 PTR by Schultz,Stevi | ||
| REBOUND (OFF) by Mullen,Alyssa | ||||
| 01:00 | WU | MISSED 3 PTR by Schultz,Stevi | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 00:36 | WU | MISSED 3 PTR by McMullin,Laura | ||
| REBOUND (DEF) by Miller,Brittney | ||||
| 00:23 | ESU | MISSED JUMPER by Volkens,Alli | ||
| REBOUND (DEF) by McMullin,Laura | ||||
| 00:06 | ESU | FOUL by Augustyn,Jamie (1) | ||
| 00:01 | WU | MISSED JUMPER by Mullen,Alyssa | ||
| REBOUND (DEF) by Lenard,Sophia |
| 19:46 | ESU | TURNOVR by Miller,Brittney | ESU 28 - WU 23 | (ESU by 5) |
| 19:45 | WU | STEAL by Rodriguez,Dayna | ||
| 19:35 | WU | GOOD! JUMPER by Rodriguez,Dayna | ESU 28 - WU 25 | (ESU by 3) |
| 19:17 | ESU | MISSED 3 PTR by Miller,Brittney | ||
| REBOUND (DEF) by Fessenden,Amanda | ||||
| 18:52 | WU | MISSED LAYUP by Gregory,Hope | ||
| REBOUND (DEF) by Taylor,Negesti | ||||
| 18:28 | ESU | MISSED JUMPER by Miller,Brittney | ||
| REBOUND (DEF) by Ulsaker,Brette | ||||
| 18:18 | WU | MISSED 3 PTR by Schultz,Stevi | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 17:53 | ESU | GOOD! JUMPER by Miller,Brittney (in the paint) | ESU 30 - WU 25 | (ESU by 5) |
| 17:35 | ESU | FOUL by Volkens,Alli (2) | ||
| 17:33 | WU | GOOD! LAYUP by Schultz,Stevi | ESU 30 - WU 27 | (ESU by 3) |
| ASSIST by Ulsaker,Brette | ||||
| 17:17 | ESU | TURNOVR by Hanf,Rachel | ||
| 17:03 | WU | MISSED JUMPER by Rodriguez,Dayna | ||
| 17:03 | ESU | BLOCK by Volkens,Alli | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 16:52 | WU | MISSED LAYUP by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Volkens,Alli | ||||
| 16:42 | WU | FOUL by Ulsaker,Brette (2) | ||
| 16:31 | ESU | TURNOVR by Volkens,Alli | ||
| 16:31 | ESU | FOUL by Volkens,Alli (3) | ||
| 16:15 | WU | MISSED LAYUP by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Boston,Cassondra | ||||
| 16:04 | ESU | GOOD! 3 PTR by Boston,Cassondra | ESU 33 - WU 27 | (ESU by 6) |
| 15:52 | WU | MISSED JUMPER by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Taylor,Negesti | ||||
| 15:44 | WU | FOUL by Fessenden,Amanda (2) | ||
| 15:44 | ESU | MISSED FT SHOT by Augustyn,Jamie | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:44 | ESU | MISSED FT SHOT by Augustyn,Jamie | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:44 | ESU | GOOD! FT SHOT by Augustyn,Jamie | ESU 34 - WU 27 | (ESU by 7) |
| 15:31 | WU | GOOD! LAYUP by Ulsaker,Brette | ESU 34 - WU 29 | (ESU by 5) |
| 15:11 | ESU | TURNOVR by Boston,Cassondra | ||
| 15:11 | WU | STEAL by Ulsaker,Brette | ||
| 14:56 | WU | MISSED 3 PTR by Schultz,Stevi | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:51 | ESU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:36 | ESU | GOOD! LAYUP by Taylor,Negesti | ESU 36 - WU 29 | (ESU by 7) |
| 14:24 | WU | GOOD! JUMPER by Gregory,Hope | ESU 36 - WU 31 | (ESU by 5) |
| ASSIST by Ulsaker,Brette | ||||
| 13:52 | ESU | TURNOVR by Boston,Cassondra | ||
| 13:51 | WU | STEAL by Ulsaker,Brette | ||
| 13:44 | WU | MISSED 3 PTR by Schultz,Stevi | ||
| REBOUND (DEF) by Corker,Lacy | ||||
| 13:28 | ESU | GOOD! LAYUP by Miller,Brittney | ESU 38 - WU 31 | (ESU by 7) |
| ASSIST by Boston,Cassondra | ||||
| 13:01 | WU | GOOD! 3 PTR by Kinderknecht,Laura | ESU 38 - WU 34 | (ESU by 4) |
| ASSIST by Ulsaker,Brette | ||||
| 12:27 | ESU | MISSED 3 PTR by Miller,Brittney | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 12:14 | WU | GOOD! LAYUP by Rodriguez,Dayna | ESU 38 - WU 36 | (ESU by 2) |
| 12:06 | ESU | TURNOVR by Corker,Lacy | ||
| 12:06 | ESU | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:54 | WU | MISSED JUMPER by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Ferrell,Ashley | ||||
| 11:26 | ESU | MISSED LAYUP by Lenard,Sophia | ||
| REBOUND (OFF) by Ferrell,Ashley | ||||
| 11:21 | ESU | MISSED JUMPER by Cummings,Jocelyn | ||
| REBOUND (DEF) by Fessenden,Amanda | ||||
| 11:13 | WU | MISSED 3 PTR by Fessenden,Amanda | ||
| REBOUND (OFF) by Rodriguez,Dayna | ||||
| 11:11 | ESU | FOUL by Corker,Lacy (1) | ||
| 11:11 | WU | GOOD! FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ESU 38 - WU 37 | (ESU by 1) |
| 11:11 | WU | MISSED FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Lenard,Sophia | ||||
| 10:54 | ESU | GOOD! 3 PTR by Cummings,Jocelyn | ESU 41 - WU 37 | (ESU by 4) |
| ASSIST by Taylor,Negesti | ||||
| 10:38 | ESU | FOUL by Taylor,Negesti (2) | ||
| 10:32 | WU | TURNOVR by Fessenden,Amanda | ||
| 10:31 | ESU | STEAL by Lenard,Sophia | ||
| 10:28 | ESU | MISSED LAYUP by Lenard,Sophia | ||
| REBOUND (OFF) by Corker,Lacy | ||||
| 10:12 | WU | FOUL by Mullen,Alyssa (1) | ||
| 10:08 | ESU | MISSED LAYUP by Cummings,Jocelyn | ||
| REBOUND (DEF) by Kinderknecht,Laura | ||||
| 10:01 | WU | GOOD! 3 PTR by Schultz,Stevi | ESU 41 - WU 40 | (ESU by 1) |
| ASSIST by Ulsaker,Brette | ||||
| 09:44 | ESU | GOOD! LAYUP by Taylor,Negesti | ESU 43 - WU 40 | (ESU by 3) |
| ASSIST by Augustyn,Jamie | ||||
| 09:20 | ESU | FOUL by Augustyn,Jamie (2) | ||
| 09:20 | WU | TIMEOUT media | ||
| 09:20 | WU | MISSED FT SHOT by Schultz,Stevi | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:20 | WU | GOOD! FT SHOT by Schultz,Stevi | ESU 43 - WU 41 | (ESU by 2) |
| 08:56 | ESU | TURNOVR by Lenard,Sophia | ||
| 08:47 | WU | MISSED JUMPER by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Miller,Brittney | ||||
| 08:26 | WU | FOUL by Ulsaker,Brette (3) | ||
| 08:21 | ESU | MISSED 3 PTR by Lenard,Sophia | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 07:48 | WU | MISSED 3 PTR by Gregory,Hope | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 07:28 | WU | FOUL by Rodriguez,Dayna (3) | ||
| 07:28 | ESU | GOOD! FT SHOT by Volkens,Alli | ESU 44 - WU 41 | (ESU by 3) |
| 07:28 | ESU | GOOD! FT SHOT by Volkens,Alli | ESU 45 - WU 41 | (ESU by 4) |
| 06:56 | WU | MISSED JUMPER by Kinderknecht,Laura | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 06:36 | ESU | GOOD! JUMPER by Volkens,Alli (in the paint) | ESU 47 - WU 41 | (ESU by 6) |
| 06:27 | WU | TIMEOUT 30sec | ||
| 06:19 | ESU | FOUL by Volkens,Alli (4) | ||
| 06:19 | WU | GOOD! FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ESU 47 - WU 42 | (ESU by 5) |
| 06:19 | WU | GOOD! FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ESU 47 - WU 43 | (ESU by 4) |
| 05:51 | ESU | GOOD! JUMPER by Taylor,Negesti (in the paint) | ESU 49 - WU 43 | (ESU by 6) |
| 05:37 | WU | MISSED LAYUP by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:22 | WU | FOUL by Rodriguez,Dayna (4) | ||
| 05:22 | ESU | TIMEOUT 30sec | ||
| 05:13 | ESU | MISSED 3 PTR by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (DEF) by Schultz,Stevi | ||||
| 04:46 | WU | TURNOVR by Schultz,Stevi | ||
| 04:45 | ESU | STEAL by Miller,Brittney | ||
| 04:38 | ESU | MISSED 3 PTR by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 04:33 | WU | TURNOVR by Gregory,Hope | ||
| 04:32 | ESU | STEAL by Boston,Cassondra | ||
| 04:30 | ESU | MISSED LAYUP by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 04:20 | WU | TIMEOUT 30sec | ||
| 04:08 | ESU | FOUL by Taylor,Negesti (3) | ||
| 04:08 | WU | TIMEOUT media | ||
| 04:08 | WU | GOOD! FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ESU 49 - WU 44 | (ESU by 5) |
| 04:08 | WU | MISSED FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Taylor,Negesti | ||||
| 03:51 | ESU | MISSED JUMPER by Taylor,Negesti | ||
| REBOUND (OFF) by Corker,Lacy | ||||
| 03:29 | ESU | GOOD! 3 PTR by Augustyn,Jamie | ESU 52 - WU 44 | (ESU by 8) |
| ASSIST by Boston,Cassondra | ||||
| 03:03 | WU | MISSED LAYUP by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (DEF) by Taylor,Negesti | ||||
| 02:37 | ESU | MISSED 3 PTR by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 02:24 | WU | MISSED LAYUP by Ulsaker,Brette | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 02:07 | ESU | GOOD! LAYUP by Volkens,Alli | ESU 54 - WU 44 | (ESU by 10) |
| 01:58 | WU | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:47 | ESU | FOUL by Taylor,Negesti (4) | ||
| 01:47 | WU | MISSED FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:47 | WU | GOOD! FT SHOT by Rodriguez,Dayna | ESU 54 - WU 45 | (ESU by 9) |
| 01:20 | ESU | MISSED 3 PTR by Boston,Cassondra | ||
| REBOUND (DEF) by Gregory,Hope | ||||
| 01:09 | WU | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:09 | WU | GOOD! JUMPER by Schultz,Stevi (fastbreak in the paint) | ESU 54 - WU 47 | (ESU by 7) |
| ASSIST by Gregory,Hope | ||||
| 00:41 | ESU | MISSED 3 PTR by Corker,Lacy | ||
| REBOUND (DEF) by Fessenden,Amanda | ||||
| 00:33 | WU | MISSED 3 PTR by Ulsaker,Brette | ||
| REBOUND (DEF) by Miller,Brittney | ||||
| 00:29 | ESU | TURNOVR by Miller,Brittney | ||
| 00:13 | WU | MISSED LAYUP by Fessenden,Amanda | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | Miller,Brittney | f | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | Taylor,Negesti | c | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 01 | Boston,Cassondra | g | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 04 | Hanf,Rachel | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Augustyn,Jamie | g | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1-0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 05 | Cummings,Jocelyn | - | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Corker,Lacy | - | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Lenard,Sophia | - | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Ferrell,Ashley | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 50 | Volkens,Alli | - | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
