|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-4-6 Conf: 8-0-4 Home: 6-2-2 Away: 7-1-4 Neut: 1-1-0 |
| TEAM STATISTICS | WU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 38-336 | 20-196 |
| Goals scored per game | 1.58 | 0.83 |
| Shot pct. | .113 | .102 |
| Shots on goal-Attempts | 161-336 | 94-196 |
| SOG pct. | .479 | .480 |
| Shots/Game | 14.0 | 8.2 |
| Assists | 21 | 12 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 38 | 20 |
| Penalty | 0 | 2 |
| Unassisted | 18 | 9 |
| Overtime | 0 | 0 |
| Goals scored average | 1.57 | 0.83 |
| CORNER KICKS | 147 | 74 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 0-1 | 2-2 |
| OFFSIDES | 54 | 8 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 260 | 191 |
| Yellow cards | 20 | 20 |
| Red cards | 0 | 2 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2758 | 2615 |
| Dates/Avg Per Date | 10/276 | 12/218 |
| Neutral Site #/Avg | 2/392 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-4-6 Conf: 8-0-4 Home: 6-2-2 Away: 7-1-4 Neut: 1-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
| 11 | Henke,Leah | 23-21 | 1583 | 12 | 2 | 26 | 50 | .240 | 27 | .540 | 0-0 | 4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 5 | Searcey, Sam | 24-10 | 1355 | 5 | 6 | 16 | 38 | .132 | 15 | .395 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | Hinck,Kate | 24-24 | 1421 | 7 | 0 | 14 | 69 | .101 | 36 | .522 | 1-0 | 4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 28 | Taylor, Shaye | 24-24 | 2067 | 4 | 0 | 8 | 13 | .308 | 9 | .692 | 3-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Rohn,Mackinly | 24-24 | 1400 | 3 | 1 | 7 | 31 | .097 | 16 | .516 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | Betts,Bricelyn | 24-2 | 855 | 1 | 4 | 6 | 10 | .100 | 5 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 9 | Tanksley,Aubrey | 22-11 | 925 | 2 | 1 | 5 | 23 | .087 | 13 | .565 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 26 | Wardlaw,Jules | 24-0 | 845 | 2 | 0 | 4 | 10 | .200 | 6 | .600 | 2-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 13 | Peterson,Grace | 24-22 | 1286 | 0 | 3 | 3 | 25 | .000 | 10 | .400 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 19 | Hinrichs,Kylie | 24-4 | 801 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 4 | .364 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 25 | Snyder,Rilyn | 24-24 | 2061 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Kennedy,Belle | 24-24 | 1385 | 0 | 2 | 2 | 23 | .000 | 8 | .348 | 5-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 20 | Allison,Brynn | 20-10 | 722 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Keller,Lydia | 17-0 | 592 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Maul,Lindsey | 22-22 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 27 | Blackman,Aubree | 20-1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | Furnish,Londyn | 21-9 | 755 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Rold,Lakin | 8-6 | 592 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Mcwilliams,Hunter | 11-0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Martin,Thea | 11-2 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Powell,Brooke | 7-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Achilles,Sydney | 13-0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Wexler,Ruby | 4-0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Amick,Presslee | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carr,Shandon | 9-0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Harrington,Alli | 6-2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Everley,Lili | 24-22 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 24 | - | 38 | 21 | 97 | 336 | .113 | 161 | .479 | 20-0 | 14 | 0-1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 260 | - | |
| Opponents........... | 24 | - | 20 | 12 | 52 | 196 | .102 | 94 | .480 | 20-2 | 4 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 191 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 0 | Everley,Lili | 24-22 | 2037:23 | 16 | 0.71 | 69 | .812 | 14 | 3 | 5 | 11.2 | 181 |
| 1 | Harrington,Alli | 6-2 | 142:37 | 4 | 2.52 | 3 | .429 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 11 |
| TM | Team | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
| Total............... | 24 | 2180:00 | 20 | 0.83 | 74 | .787 | 14 | 4 | 6 | 13 | 192 | |
| Opponents........... | 24 | 2180:00 | 38 | 1.57 | 123 | .764 | 1 | 0 | 1 | 5 | 332 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 14-4-6 Conf: 8-0-4 Home: 6-2-2 Away: 7-1-4 Neut: 1-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
11 Henke,Leah 23-21 12 2 26 50 .240 27 .540 0-0 4 0 12-12 6 1 13 22 .273 12 .545 0-0 2 0
5 Searcey, Sam 24-10 5 6 16 38 .132 15 .395 0-0 1 0 12-2 3 2 8 15 .200 6 .400 0-0 1 0
7 Hinck,Kate 24-24 7 0 14 69 .101 36 .522 1-0 4 0 12-12 3 0 6 40 .075 23 .575 0-0 2 0
28 Taylor, Shaye 24-24 4 0 8 13 .308 9 .692 3-0 1 0 12-12 2 0 4 7 .286 5 .714 2-0 0 0
24 Rohn,Mackinly 24-24 3 1 7 31 .097 16 .516 0-0 1 0 12-12 2 0 4 17 .118 10 .588 0-0 1 0
2 Betts,Bricelyn 24-2 1 4 6 10 .100 5 .500 1-0 0 0 12-0 1 2 4 4 .250 1 .250 0-0 0 0
9 Tanksley,Aubrey 22-11 2 1 5 23 .087 13 .565 0-0 1 0 12-10 0 1 1 15 .000 9 .600 0-0 0 0
26 Wardlaw,Jules 24-0 2 0 4 10 .200 6 .600 2-0 1 0 12-0 2 0 4 7 .286 4 .571 1-0 1 0
13 Peterson,Grace 24-22 0 3 3 25 .000 10 .400 1-0 0 0 12-12 0 1 1 10 .000 5 .500 1-0 0 0
19 Hinrichs,Kylie 24-4 1 0 2 11 .091 4 .364 0-0 1 0 12-0 1 0 2 6 .167 2 .333 0-0 1 0
25 Snyder,Rilyn 24-24 1 0 2 4 .250 4 1.000 0-0 0 0 12-12 1 0 2 4 .250 4 1.000 0-0 0 0
12 Kennedy,Belle 24-24 0 2 2 23 .000 8 .348 5-0 0 0 12-12 0 0 0 11 .000 3 .273 2-0 0 0
20 Allison,Brynn 20-10 0 1 1 3 .000 1 .333 0-0 0 0 11-8 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0
8 Keller,Lydia 17-0 0 1 1 3 .000 2 .667 0-0 0 0 11-0 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0
3 Maul,Lindsey 22-22 0 0 0 5 .000 2 .400 2-0 0 0 11-11 0 0 0 4 .000 1 .250 1-0 0 0
27 Blackman,Aubree 20-1 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 10-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0
22 Furnish,Londyn 21-9 0 0 0 3 .000 0 .000 1-0 0 0 12-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
14 Rold,Lakin 8-6 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
6 Mcwilliams,Hunter 11-0 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0 7-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
15 Martin,Thea 11-2 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
23 Powell,Brooke 7-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
17 Achilles,Sydney 13-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 10-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
16 Wexler,Ruby 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
4 Amick,Presslee 1-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 -
21 Carr,Shandon 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Harrington,Alli 6-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Everley,Lili 24-22 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 12-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 24 38 21 97 336 .113 161 .479 20-0 14 0 12 21 9 51 173 .121 87 .503 10-0 8 0
Opponents........... 24 20 12 52 196 .102 94 .480 20-2 4 2 12 3 1 7 84 .036 32 .381 12-1 0 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Everley,Lili 24-22 2037:23 16 0.71 69 .812 14 3 5 11.2 12-12 1043:14 3 0.26 27 .900 8 0 4 7.2
1 Harrington,Alli 6-2 142:37 4 2.52 3 .429 0 1 1 0.2 3-0 36:46 0 0.00 0 .000 0 0 0 0.2
Total............... 24 2180:00 20 0.83 74 .787 14 4 6 13 12 1080:00 3 0.25 29 .906 8 0 4 9
Opponents........... 24 2180:00 38 1.57 123 .764 1 0 1 5 12 1080:00 21 1.75 66 .759 0 0 0 3
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Washburn............ 163 173 0 0 0 - 336 Washburn............ 93 80 - 173
Opponents........... 79 111 3 3 0 - 196 Opponents........... 32 52 - 84
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Washburn............ 19 19 0 0 0 - 38 Washburn............ 9 12 - 21
Opponents........... 8 12 0 0 0 - 20 Opponents........... 1 2 - 3
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- -----
Washburn............ 26 44 2 2 0 - 74 Washburn............ 9 20 - 29
Opponents........... 53 70 0 0 0 - 123 Opponents........... 31 35 - 66
ATTENDANCE SUMMARY WU OPP ATTENDANCE SUMMARY WU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 2758 2615 Total.................... 1800 1100
Dates/Avg Per Date....... 10/276 12/218 Dates/Avg Per Date....... 6/300 6/183
Neutral Site #/Avg....... 2/392 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-4-6 | 6-2-2 | 7-1-4 | 1-1 |
| CONFERENCE | 8-0-4 | 4-0-2 | 4-0-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 6-4-2 | 2-2 | 3-1-2 | 1-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 09/04/25 at Maryville (MO) T 1-1 148 09/06/25 at Mo.-St. Louis L 0-3 167 09/12/25 at Drury W 3-1 178 09/14/25 MARY L 0-4 250 09/19/25 HARDING W 2-0 300 09/21/25 OUACHITA BAPTIST W 1-0 300 *09/26/25 at Central Okla. T 0-0 419 *09/28/25 at Newman W 1-0 215 *10/03/25 NEB.-KEARNEY W 3-0 300 *10/10/25 at Mo. Southern St. W 5-1 - *10/12/25 at Pittsburg St. W 2-0 178 *10/17/25 NORTHEASTERN ST. W 4-0 250 *10/19/25 ROGERS ST. T 1-1 200 *10/24/25 CENTRAL MO. W 1-0 350 *10/26/25 FORT HAYS ST. W 2-1 300 *10/31/25 at Northwest Mo. St. W 2-0 75 *11/02/25 at Missouri Western T 0-0 213 *11/05/25 EMPORIA ST. T 0-0 400 !11/09/25 EMPORIA ST. L 2-3 108 @11/21/25 vs Missouri Western W 2-0 200 #11/23/25 at #3 Minnesota St. T O3 1-1 300 $11/30/25 at St. Cloud St. W 1-0 469 %12/06/25 at Mo.-St. Louis W 3-2 253 ^12/11/25 vs Franklin Pierce L 1-2 585 *MIAA Game !MIAA Tournament Quarterfinal - Topeka @ / # NCAA 1st / 2nd Rounds- Mankato, Minn. $NCAA 3rd Round - St. Joseph, Minn. %NCAA National Quarterfinals - St. Louis, Mo. ^NCAA National Semifinals-Colorado Springs, Colo. |
| TEAM STATISTICS | WU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 38-336 | 20-196 |
| Goals scored per game | 1.58 | 0.83 |
| Shot pct. | .113 | .102 |
| Shots on goal-Attempts | 161-336 | 94-196 |
| SOG pct. | .479 | .480 |
| Shots/Game | 14.0 | 8.2 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 0 | 2 |
| Unassisted | 18 | 9 |
| Overtime | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 147 | 74 |
| Goals off corners | 0 | 0 |
| PENALTY KICKS | 0-1 | 2-2 |
| OFFSIDES | 54 | 8 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 260 | 191 |
| Yellow cards | 20 | 20 |
| Red cards | 0 | 2 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 2758 | 2615 |
| Dates/Avg Per Date | 10/276 | 12/218 |
| Neutral Site #/Avg | 2/392 |
| SHOTS | |||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
| 11 | Henke,Leah | 23-21 | 1583 | 12 | 2 | 26 | 50 | .240 | 27 | .540 | 0-0 | 4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 5 | Searcey, Sam | 24-10 | 1355 | 5 | 6 | 16 | 38 | .132 | 15 | .395 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 7 | Hinck,Kate | 24-24 | 1421 | 7 | 0 | 14 | 69 | .101 | 36 | .522 | 1-0 | 4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 28 | Taylor, Shaye | 24-24 | 2067 | 4 | 0 | 8 | 13 | .308 | 9 | .692 | 3-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Rohn,Mackinly | 24-24 | 1400 | 3 | 1 | 7 | 31 | .097 | 16 | .516 | 0-0 | 1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | Betts,Bricelyn | 24-2 | 855 | 1 | 4 | 6 | 10 | .100 | 5 | .500 | 1-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 9 | Tanksley,Aubrey | 22-11 | 925 | 2 | 1 | 5 | 23 | .087 | 13 | .565 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 26 | Wardlaw,Jules | 24-0 | 845 | 2 | 0 | 4 | 10 | .200 | 6 | .600 | 2-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 13 | Peterson,Grace | 24-22 | 1286 | 0 | 3 | 3 | 25 | .000 | 10 | .400 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 19 | Hinrichs,Kylie | 24-4 | 801 | 1 | 0 | 2 | 11 | .091 | 4 | .364 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 25 | Snyder,Rilyn | 24-24 | 2061 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 4 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Kennedy,Belle | 24-24 | 1385 | 0 | 2 | 2 | 23 | .000 | 8 | .348 | 5-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 20 | Allison,Brynn | 20-10 | 722 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Keller,Lydia | 17-0 | 592 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Maul,Lindsey | 22-22 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 27 | Blackman,Aubree | 20-1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | Furnish,Londyn | 21-9 | 755 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Rold,Lakin | 8-6 | 592 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Mcwilliams,Hunter | 11-0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Martin,Thea | 11-2 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Powell,Brooke | 7-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Achilles,Sydney | 13-0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Wexler,Ruby | 4-0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Amick,Presslee | 1-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carr,Shandon | 9-0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Harrington,Alli | 6-2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Everley,Lili | 24-22 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 24 | - | 38 | 21 | 97 | 336 | .113 | 161 | .479 | 20-0 | 14 | 0-1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 260 | - | |
| Opponents........... | 24 | - | 20 | 12 | 52 | 196 | .102 | 94 | .480 | 20-2 | 4 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 191 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 0 | Everley,Lili | 24-22 | 2037:23 | 16 | 0.71 | 69 | .812 | 14 | 3 | 5 | 11.2 | 181 |
| 1 | Harrington,Alli | 6-2 | 142:37 | 4 | 2.52 | 3 | .429 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 11 |
| TM | Team | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
| Total............... | 24 | 2180:00 | 20 | 0.83 | 74 | .787 | 14 | 4 | 6 | 13 | 192 | |
| Opponents........... | 24 | 2180:00 | 38 | 1.57 | 123 | .764 | 1 | 0 | 1 | 5 | 332 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washburn | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Opponents | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washburn | 163 | 173 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| Opponents | 79 | 111 | 3 | 3 | 0 | 196 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washburn | 26 | 44 | 2 | 2 | 0 | 74 |
| Opponents | 53 | 70 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washburn | 66 | 80 | 1 | 0 | 0 | 147 |
| Opponents | 30 | 40 | 3 | 1 | 0 | 74 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Washburn | 116 | 143 | 0 | 1 | 0 | 260 |
| Opponents | 95 | 96 | 0 | 0 | 0 | 191 |